π€ AUH β COK βοΈ IX-420 π
28 Dec π₯ βΉ14100 βοΈ IX-420 π
29 Dec π₯ βΉ14100 βοΈ IX-420 π
30 Dec π₯ βΉ14100 βοΈ IX-420 π
31 Dec π₯ βΉ14100 βοΈ IX-420 π
1 Jan π₯ βΉ18100 βοΈ IX-420 π
3 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-420 π
5 Jan π₯ βΉ15100 βοΈ IX-420 π
6 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-420 π
8 Jan π₯ βΉ15100 βοΈ IX-420 π
10 Jan π₯ βΉ15100 βοΈ IX-420 π
12 Jan π₯ βΉ14100 βοΈ IX-420 π
13 Jan π₯ βΉ13600 βοΈ IX-420 π
15 Jan π₯ βΉ13600 βοΈ IX-420 π
17 Jan π₯ βΉ13600 βοΈ IX-420 π
19 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-420 π
20 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-420 π
22 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-420 π
24 Jan π₯ βΉ13100 βοΈ IX-420 π
26 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-420 π
27 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-420 π
29 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-420 π
31 Jan π₯ βΉ12100 π€ AUH β CCJ βοΈ IX-348 π
28 Dec π₯ βΉ14100 βοΈ IX-348 π
29 Dec π₯ βΉ14100 βοΈ IX-348 π
31 Dec π₯ βΉ17100 βοΈ IX-348 π
2 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-348 π
4 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-348 π
5 Jan π₯ βΉ14100 βοΈ IX-348 π
7 Jan π₯ βΉ14100 βοΈ IX-348 π
9 Jan π₯ βΉ14100 βοΈ IX-348 π
11 Jan π₯ βΉ14800 βοΈ IX-348 π
12 Jan π₯ βΉ14800 βοΈ IX-348 π
14 Jan π₯ βΉ12600 βοΈ IX-348 π
16 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-348 π
18 Jan π₯ βΉ12100 βοΈ IX-348 π
19 Jan π₯ βΉ10600 βοΈ IX-348 π
21 Jan π₯ βΉ10600 βοΈ IX-348 π
23 Jan π₯ βΉ10600 βοΈ IX-348 π
25 Jan π₯ βΉ10600 βοΈ IX-348 π
26 Jan π₯ βΉ10600 βοΈ IX-348 π
28 Jan π₯ βΉ10600 βοΈ IX-348 π
30 Jan π₯ βΉ11600 ==ββββββ== | π€ COK β AUH βοΈ IX-419 π
29 Dec π₯ βΉ26100 βοΈ IX-419 π
30 Dec π₯ βΉ27600 βοΈ IX-419 π
31 Dec π₯ βΉ28100 βοΈ IX-419 π
5 Jan π₯ βΉ27100 βοΈ IX-419 π
6 Jan π₯ βΉ27100 βοΈ IX-419 π
8 Jan π₯ βΉ22600 βοΈ IX-419 π
10 Jan π₯ βΉ22600 βοΈ IX-419 π
13 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-419 π
15 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-419 π
17 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-419 π
19 Jan π₯ βΉ16100 βοΈ IX-419 π
20 Jan π₯ βΉ16100 βοΈ IX-419 π
22 Jan π₯ βΉ16100 βοΈ IX-419 π
24 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-419 π
26 Jan π₯ βΉ16100 βοΈ IX-419 π
27 Jan π₯ βΉ16100 βοΈ IX-419 π
29 Jan π₯ βΉ16100 βοΈ IX-419 π
31 Jan π₯ βΉ17100 π€ CCJ β AUH βοΈ IX-347 π
5 Jan π₯ βΉ28100 βοΈ IX-347 π
7 Jan π₯ βΉ26600 βοΈ IX-347 π
9 Jan π₯ βΉ22100 βοΈ IX-347 π
11 Jan π₯ βΉ22100 βοΈ IX-347 π
14 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-347 π
16 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-347 π
18 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-347 π
19 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-347 π
21 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-347 π
23 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-347 π
25 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-347 π
26 Jan π₯ βΉ15600 βοΈ IX-347 π
28 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-347 π
30 Jan π₯ βΉ15500 π€ CNN β AUH βοΈ IX-715 π
3 Jan π₯ βΉ28100 βοΈ IX-715 π
4 Jan π₯ βΉ31100 βοΈ IX-715 π
5 Jan π₯ βΉ29100 βοΈ IX-715 π
6 Jan π₯ βΉ28100 βοΈ IX-715 π
7 Jan π₯ βΉ26600 βοΈ IX-715 π
8 Jan π₯ βΉ22600 βοΈ IX-715 π
9 Jan π₯ βΉ20100 βοΈ IX-715 π
10 Jan π₯ βΉ20100 βοΈ IX-715 π
11 Jan π₯ βΉ20100 βοΈ IX-715 π
12 Jan π₯ βΉ20100 βοΈ IX-715 π
13 Jan π₯ βΉ18600 βοΈ IX-715 π
14 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-715 π
15 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-715 π
16 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-715 π
17 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-715 π
18 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-715 π
19 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-715 π
20 Jan π₯ βΉ16600 βοΈ IX-715 π
21 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
22 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
23 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
24 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
25 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
26 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
27 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
28 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
29 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
30 Jan π₯ βΉ16500 βοΈ IX-715 π
31 Jan π₯ βΉ16500 π€ IXE β AUH βοΈ IX-815 π
7 Jan π₯ βΉ24100 βοΈ IX-815 π
8 Jan π₯ βΉ23100 βοΈ IX-815 π
9 Jan π₯ βΉ23100 βοΈ IX-815 π
10 Jan π₯ βΉ24100 βοΈ IX-815 π
11 Jan π₯ βΉ22100 βοΈ IX-815 π
12 Jan π₯ βΉ18600 βοΈ IX-815 π
13 Jan π₯ βΉ18600 βοΈ IX-815 π
14 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
15 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
16 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
17 Jan π₯ βΉ18100 βοΈ IX-815 π
18 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
19 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-815 π
20 Jan π₯ βΉ15500 βοΈ IX-815 π
21 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
22 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
23 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
24 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
25 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
26 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
27 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
28 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
29 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
30 Jan π₯ βΉ17100 βοΈ IX-815 π
31 Jan π₯ βΉ17100 | π€ TRV β AUH βοΈ β π
28 Dec π₯ βΉ21100 βοΈ β π
11 Jan π₯ βΉ22100 βοΈ β π
12 Jan π₯ βΉ20100 βοΈ β π
13 Jan π₯ βΉ19100 βοΈ β π
14 Jan π₯ βΉ18500 βοΈ β π
15 Jan π₯ βΉ18500 βοΈ β π
16 Jan π₯ βΉ17500 βοΈ β π
17 Jan π₯ βΉ17500 π€ AUH β TRV (No data available in provided list) ==ββββββ== π€ IXE β AUH βοΈ β π
29 Dec π₯ βΉ22100 βοΈ β π
30 Dec π₯ βΉ25100 βοΈ β π
31 Dec π₯ βΉ26100 βοΈ β π
07 Jan π₯ βΉ22100 βοΈ β π
08 Jan π₯ βΉ22100 βοΈ β π
09 Jan π₯ βΉ22100 βοΈ β π
10 Jan π₯ βΉ21100 βοΈ β π
11 Jan π₯ βΉ21100 π€ AUH β IXE (No data available in provided list) ==ββββββ== | π€ CCJ β AAN βοΈ IX-335 π
01 Feb π₯ βΉ18599 βοΈ IX-335 π
02 Feb π₯ βΉ18599 βοΈ IX-335 π
04 Feb π₯ βΉ18599 βοΈ IX-335 π
06 Feb π₯ βΉ18599 βοΈ IX-335 π
08 Feb π₯ βΉ18599 βοΈ IX-335 π
09 Feb π₯ βΉ18599 βοΈ IX-335 π
11 Feb π₯ βΉ18599 π€ AAN β CCJ (No data available in provided list) ==ββββββ== π€ COK β AUH βοΈ IX-419 π
20 Jan π₯ βΉ19599 π€ CCJ β AUH (No data available in provided list) π€ TRV β AUH (No data available in provided list) π€ CNN β AUH βοΈ IX-715 π
30 Dec π₯ βΉ26599 βοΈ IX-715 π
01 Jan π₯ βΉ26599 βοΈ IX-715 π
02 Jan π₯ βΉ29599 βοΈ IX-715 π
03 Jan π₯ βΉ29599 βοΈ IX-715 π
04 Jan π₯ βΉ32599 βοΈ IX-715 π
05 Jan π₯ βΉ28599 βοΈ IX-715 π
06 Jan π₯ βΉ29599 βοΈ IX-715 π
07 Jan π₯ βΉ21999 βοΈ IX-715 π
08 Jan π₯ βΉ20999 βοΈ IX-715 π
09 Jan π₯ βΉ20999 βοΈ IX-715 π
10 Jan π₯ βΉ20999 π€ IXE β AUH βοΈ IX-815 π
29 Dec π₯ βΉ26599 βοΈ IX-815 π
30 Dec π₯ βΉ26599 βοΈ IX-815 π
31 Dec π₯ βΉ27599 βοΈ IX-815 π
07 Jan π₯ βΉ24599 βοΈ IX-815 π
09 Jan π₯ βΉ18599 βοΈ IX-815 π
11 Jan π₯ βΉ18599 βοΈ IX-815 π
12 Jan π₯ βΉ18599 βοΈ IX-815 π
13 Jan π₯ βΉ18599 βοΈ IX-815 π
14 Jan π₯ βΉ18599 π€ AUH β COK (No data available in provided list) π€ AUH β CCJ (No data available in provided list) π€ AUH β TRV (No data available in provided list) π€ AUH β CNN (No data available in provided list) π€ AUH β IXE (No data available in provided list) ==ββββββ== | π€ COK β LHR βοΈ SV-775/SV-111 π
08 Jan π₯ βΉ58099 βοΈ SV-775/SV-111 π
09 Jan π₯ βΉ58099 βοΈ SV-775/SV-111 π
10 Jan π₯ βΉ61599 βοΈ SV-775/SV-111 π
12 Jan π₯ βΉ55599 βοΈ SV-775/SV-111 π
13 Jan π₯ βΉ55599 βοΈ SV-775/SV-111 π
15 Jan π₯ βΉ55599 π€ LHR β COK (No data available in provided list) |