|
COK β DXB
05 Mar | IX | β |
βΉ18100
05 Mar | SG | β | βΉ16500
06 Mar | FZ | β | βΉ17100
06 Mar | SG | β | βΉ16500
06 Mar | IX | 05:55 | βΉ14599
07 Mar | FZ | β | βΉ17100
07 Mar | SG | β | βΉ17100
07 Mar | IX | 05:55 | βΉ11599 β
07 Mar | IX | 05:55 | βΉ15599
08 Mar | IX | β | βΉ18100
08 Mar | SG | β | βΉ16100
08 Mar | IX | 05:55 | βΉ11599
08 Mar | IX | 05:55 | βΉ15599
09 Mar | IX | β | βΉ16100
09 Mar | SG | β | βΉ15500
09 Mar | IX | 05:55 | βΉ11599
09 Mar | IX | 05:55 | βΉ14599
10 Mar | IX | β | βΉ18100
10 Mar | SG | β | βΉ14500
11 Mar | FZ | β | βΉ16600
11 Mar | SG | β | βΉ13500
11 Mar | IX | 05:55 | βΉ11599
11 Mar | IX | 05:55 | βΉ14599
12 Mar | IX | β | βΉ16100
12 Mar | SG | β | βΉ13500
12 Mar | IX | 05:55 | βΉ11599
12 Mar | IX | 05:55 | βΉ14599
13 Mar | IX | β | βΉ19800
13 Mar | SG | β | βΉ13500
13 Mar | IX | 05:55 | βΉ11599
13 Mar | IX | 05:55 | βΉ20199
|
CCJ β DXB
05 Mar | 6E | β | βΉ15850
05 Mar | SG | β | βΉ15500
06 Mar | 6E | β | βΉ15600
06 Mar | SG | β | βΉ15500
06 Mar | IX | 01:05 | βΉ15099
06 Mar | IX | 14:10 | βΉ15099
07 Mar | IX | β | βΉ17600
07 Mar | SG | β | βΉ13800
07 Mar | IX | 01:05 | βΉ14599
07 Mar | IX | 14:10 | βΉ14599
08 Mar | IX | β | βΉ15100
08 Mar | SG | β | βΉ13500
08 Mar | IX | 01:05 | βΉ14599
08 Mar | IX | 14:10 | βΉ14599
09 Mar | 6E | β | βΉ16100
09 Mar | SG | β | βΉ12800
09 Mar | IX | 01:05 | βΉ15099
09 Mar | IX | 14:10 | βΉ15099
10 Mar | IX | β | βΉ14100
10 Mar | SG | β | βΉ12100 β
10 Mar | IX | 01:05 | βΉ12499
10 Mar | IX | 14:10 | βΉ12499
|
TRV β DXB
05 Mar | IX | 18:00
| βΉ17499
07 Mar | IX | β | βΉ19100
07 Mar | IX | 18:00 | βΉ21799
10 Mar | IX | β | βΉ15500
10 Mar | IX | 05:45 | βΉ17099
11 Mar | IX | β | βΉ15100
12 Mar | IX | β | βΉ13600 β
12 Mar | IX | 18:00 | βΉ19299
14 Mar | IX | β | βΉ15100
14 Mar | IX | 18:00 | βΉ21299
18 Mar | IX | β | βΉ15500
19 Mar | IX | β | βΉ16500
|
CNN β DXB
05 Mar | IX | β | βΉ14100
06 Mar | IX | β | βΉ14100
06 Mar | IX | 08:50 | βΉ18599
07 Mar | IX | β | βΉ14100
07 Mar | IX | 08:50 | βΉ17599
08 Mar | IX | β | βΉ14600
08 Mar | IX | 08:50 | βΉ17599
09 Mar | IX | β | βΉ14100
09 Mar | IX | 08:50 | βΉ16599
10 Mar | IX | β | βΉ14600
10 Mar | IX | 08:50 | βΉ13599 β
11 Mar | IX | β | βΉ14100
11 Mar | IX | 08:50 | βΉ17599
12 Mar | IX | β | βΉ14100
12 Mar | IX | 08:50 | βΉ13599
|
IXE β DXB
05 Mar | IX | β |
βΉ16100
06 Mar | IX | β | βΉ16100
07 Mar | IX | β | βΉ16100
08 Mar | IX | β | βΉ16100
09 Mar | IX | β | βΉ16100
10 Mar | IX | β | βΉ15100
11 Mar | IX | β | βΉ15100
12 Mar | IX | β | βΉ15100
13 Mar | IX | β | βΉ14500 β
14 Mar | IX | β | βΉ15100
15 Mar | IX | β | βΉ14500
|
|
DXB β COK
06 Mar | IX | β |
βΉ13100
07 Mar | IX | β | βΉ15600
08 Mar | IX | β | βΉ15600
09 Mar | IX | β | βΉ11600
10 Mar | SG | β | βΉ8100 β
11 Mar | IX | β | βΉ11600
11 Mar | SG | β | βΉ8100
12 Mar | IX | β | βΉ12100
12 Mar | SG | β | βΉ8600
13 Mar | IX | β | βΉ21100
13 Mar | SG | β | βΉ10600
|
DXB β CCJ
06 Mar | IX | β |
βΉ11600
07 Mar | IX | β | βΉ13600
08 Mar | IX | β | βΉ17600
09 Mar | IX | β | βΉ10600 β
10 Mar | IX | β | βΉ13600
10 Mar | SG | β | βΉ13100
11 Mar | IX | β | βΉ13100
11 Mar | SG | β | βΉ13100
12 Mar | IX | β | βΉ18600
12 Mar | SG | β | βΉ14500
|
|
|
|